TEAM |
STADION | BELAG | KAPAZITÄT |
| Arizona Cardinals | Sun Devil Stadium (1958) | Gras | 73.014 |
| Atlanta Falcons | Georgia Dome (1992) | Kunstrasen | 71.228 |
| Baltimore Ravens | M&T Bank Stadium (1998) | Kunstrasen | 69.084 |
| Buffalo Bills | Ralph Wilson Stadium (1973) | Kunstrasen | 73.967 |
| Carolina Panthers | Ericsson Stadium (1996) | Gras | 73.298 |
| Chicago Bears | Soldier Field (1924) | Gras | 61.500 |
| Cincinnati Bengals | Paul Brown Stadium (2000) | Kunstrasen | 65.326 |
| Cleveland Browns | Cl eveland Browns Stadium (1999) | Gras | 73.300 |
| Dallas Cowboys | Texas Stadium (1971) | Gras | 65.529 |
| Denver Broncos | INVESCO Field at Mile High (2001) | Gras | 76.125 |
| Detroit Lions | Ford Field (2002) | Kunstrasen | 64.500 |
| Green Bay Packers | Lambeau Field (1957) | Gras | 72.601 |
| Houston Texans | Reliant Stadium (2002) | Gras | 71.054 |
| Indianapolis Colts | Lucas Oil Stadium ( 2008) | Kunstrasen | 63.000 |
| Jacksonville Jaguars | ALLTEL Stadium (1995) | Gras | 67.164 |
| Kansas City Chiefs | Arrowhead Stadium (1972) | Gras | 79.451 |
| Miami Dolphins | Dolphins Stadium (1987) | Gras | 75.192 |
| Minnesota Vikings | Hubert H. Humphrey Metrodome (1982) | Kunstrasen | 64.121 |
| New Engl and Patriots | Gillette Stadium (2002) | Gras | 68.756 |
| New Orleans Saints | Louisiana Superdome (1975) | Kunstrasen | 64.900 |
| New York Giants | Giants Stadium (1976) | Kunstrasen | 80.242 |
| New York Jets | Meadowlands(1976) | Kunstrasen | 79.466 |
| Oakland Raiders | McAffee Coliseum (1966) | Gras | 63.132 |
| Philadelphia Eagles | Lincoln Financial Field (2003) | Gras | 68.400 |
| Pittsburgh Steelers | Heinz Field (2001) | Gras | 64.350 |
St. Louis Rams |
Edward Jones Dome (1995) | Kunstrasen | 66.000 |
| San Diego Chargers | Qualcomm Stadium (1967) | Gras | 70.000 |
| San Francisco 49ers | Monster Park (1958) | Gras | 69.732 |
| Seattle Seahawks | Quest Field (2002) | Kunstrasen | 67.000 |
| Tampa Bay Buccaneers | Raymond James Stadium (1998) | Gras | 65.657 |
| Tennessee Titans | The Coliseum(1999) | Gras | 68.809 |
| Washington Redskins | FedEx Field (1997) | Gras | 91.665 |
Durchschnittliche Zuschauerkapazitaet: 70.002
Gesamt-Zuschauerkapazitaet:
2.240.069
Quelle: The Official National Football League, 2005 Record & Fact Book
© MONTANA
Die 30 größten Stadien der NCAA Division I-A |
COLLEGE STADION KAPAZITÄT |
1 |
Michigian Michigan 107.501 |
Penn State Beaver 106.000 |
Tennessee Neyland 104.079 |
Ohio State Ohio 95.346 |
UCLA Rose Bowl* 95.000 |
6 |
USC Los Angeles Memorial Coliseum* 92.000 |
LSU Tigert 91.600 |
Georgia Sanford 86.520 |
1 |
Stanford Stanford* |
85.500 |
Auburn Jordan-Hare 85.214 |
11 |
Alabama Bryant-Denny 83.818 |
UAB Legion Field* 83.091 |
Florida Florida Field 83.000 |
Cl emson Memorial 81.473 |
Texas A&M Kyle Field 80.650 |
16 |
South Carolina Williams-Brice 80.250 |
Notre Dame Notre Dame 80.232 |
Texas Royal-Memorial 80.082 |
Florida State Doak S. Campbell 80.000 |
Wisconsin Camp Randall 76.129 |
21 |
California Memorial 75.662 |
Nebraska Memorial Osborne Field 74.056 |
Arizona State Sun Devil 73.656 |
Oklahoma Memorial 72.765 |
Washington Husky 72.500 |
25 |
Miami Hurricanes Orange Bowl* 72.319 |
Michigan State Spartan 72.027 |
Arkansas Razorback 72.000 |
Illinois Memorial 70.904 |
Iowa Kinnick 70.397 |
* Stadion nicht auf dem Universitäts-Campus und nicht in Universitätsbesitz |
1 |
* |
Wird 2006 abgerissen und neugebaut für ca. 60.000 Zuschauer |
Tabelle 2: Die Stadien der NCAA Division I-A |
Quelle: 2001 NCAA Football Records |
© MONTANA |
Mit Freundlicher Genehmigung von Montana Win Football Forum